Zgłoszenia budowlane 2021
1 | AB.6743.20.1.2021. | 04.01.2021 | budowa oświetlenia przejścia dla pieszych na ul. Dąbrowskiego w Rumia | dz. 245/1, 241/3, 184/1, 181/1 obr. 17 Rumia | Gmina Miejska Rumia | nie wniesiono sprzeciwu 11.01.2021 | ||
2 | AB.6743.13.1.2021. | 05.01.2021 | budowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej | dz. 311/14 Bolszewo, gm. Wejherowo | Ewa Szczepaniak | nie wniesiono sprzeciwu 25.01.2021 | ||
3 | AB.6743.20.2.2021. | 05.01.2021 | budowa gazociągu | dz. 59/16, 59/17, 59/18, 60/3, 60/5, 68/2 obr. 6 Rumia | PSG Sp z o .o | nie wniesiono sprzeciwu 11.01.2021 | ||
4 | AB.6743.14.1.2021. | 07.01.2021 | rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami | dz.146/9,146/21,144/10,144/4,144/5,144/7,144/8,146/20 Donimierz, gm. Szemud | Małgorzata Kowalewska | nie wniesiono sprzeciwu 11.01.2021 | ||
5 | AB.6743.14.2.2021. | 07.01.2021 | rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami | dz.329/132,329/9,329/26,329/12,329/120 Kielno, gm. Szemud | Dariusz Jasionek | wycofano dnia 21.01.2021 | ||
6 | AB.6743.15.1.2021. | 07.01.2021 | budowa instalacji gazowej i elektrycznej | dz.120 Robakowo, gm. Luzino | Hanna Tederko-Miotk i Tomasz Miotk | nie wniesiono sprzeciwu 20.01.2021 | ||
7 | AB.6743.11.1.2021. | 08.01.2021 | budowa sieci elektrycznej sygnalizacji i oświetlenia drogowego przejścia dla pieszych | dz.24/4 Wejherowo obr.6 | Gmina Miasta Wejherowa | nie wniesiono sprzeciwu 18.01.2021 | ||
8 | AB.6743.17.1.2021. | 07.01.2021 | budowa instalacji gazowej | dz.340/15 Gniewino | Monika i Mariusz Lademann | nie wniesiono sprzeciwu 15.01.2021 | ||
9 | AB.6743.15.2.2021. | 11.01.2021 | budowa instalacji gazowej | dz.300/12 Luzino | Edward i Krystyna Burchacz | nie wniesiono sprzeciwu 18.01.2021 | ||
10 | AB.6743.13.2.2021. | 11.01.2021 | budowa instalacji gazowej | dz.1018 Bolszewo, gm. Wejherowo | Marcin Bury | nie wniesiono sprzeciwu 19.01.2021 | ||
11 | AB.6743.17.2.2021. | 11.01.2021 | budowa instalacji gazowej | dz.303/8 Nadole, gm. Wejherowo | Tadeusz Włosek | nie wniesiono sprzeciwu 26.01.2021 | ||
12 | AB.6743.15.3.2021. | 11.01.2021 | budowa instalacji gazowej | dz.343/73 Kębłowo, gm. Luzino | Stanisław i Małgorzata Wilk | nie wniesiono sprzeciwu 26.01.2021 | ||
13 | AB.6743.13.3.2021. | 11.01.2021 | budowa instalacji gazowej | dz.248/15 Orle, gm. Wejherowo | Dariusz Smoczyński | nie wniesiono sprzeciwu 18.01.2021 | ||
14 | AB.6743.14.3.2021. | 11.01.2021 | budowa sieci gazowej | dz.538/18,538/19 Bojano, gm. Szemud | Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. | nie wniesiono sprzeciwu 25.01.2021 | ||
15 | AB.6743.15.4.2021. | 13.01.2021 | budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami | dz.502/3,234/6,534/12,534/10,534/8,535/3,535/4,535/6,535/7,535/8,536/7,536/6,536/8,536/4,536/3 Kębłowo, gm. Luzino | Gmina Luzino | nie wniesiono sprzeciwu 18.01.2021 | ||
16 | AB.6743.15.5.2021. | 11.01.2021 | przebudowa ulicy | dz.718/11,171/8,702/1,703/1,704/1,1417/4,711,717/13 Luzino | Gmina Luzino | nie wniesiono sprzeciwu 22.01.2021 | ||
17 | AB.6743.20.3.2021. | 12.01.2021 | budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego | dz.22/7 Rumia obr.6 | Alina i Marcin Koper | nie wniesiono sprzeciwu 09.02.2021 | ||
18 | AB.6743.13.4.2021. | 15.01.2021 | budowa instalacji gazowej | dz. 389/18 Gościcino, gm. Wejherowo | Anna Darga | nie wniesiono sprzeciwu 25.01.2021 | ||
19 | AB.6740.14.4.2021. | 15.01.2021 | budowa sieci wodociągowej z przyłączami | dz. 92/1, 93, 94/3, 94/4, 94/5, 94/6, 94/7, 94/8, 94/9 Łebno, gm. Szemud | Marek Ziemann | nie wniesiono sprzeciwu 22.01.2021 | ||
20 | AB.6743.17.3.2021. | 14.01.2021 | budowa instalacja gazowej | dz. 82/27, 82/28 Strzebielinko, gm. Gniewino | Libru Sea | nie wniesiono sprzeciwu 05.03.2021 | ||
21 | AB.6743.13.5.2021. | 14.01.2021 | budowa instalacji gazowej | dz. 500/4 Bolszewo, gm. Wejherowo | Mirosław Laskowski | nie wniesiono sprzeciwu 26.01.2021 | ||
22 | AB.6743.12.1.2021. | 14.01.2021 | budowa instalacji gazowej | dz. 365 obr. 1 Reda | Michał Piątek, Iga Hirniak | nie wniesiono sprzeciwu 01.02.2021 | ||
23 | AB.6743.13.6.2021. | 14.01.2021 | budowa instalacji gazowej | dz. 641/11 Bolszewo, gm. Wejherowo | Justyna Szymańska, Piotr Szymański | nie wniesiono sprzeciwu 02.02.2021 | ||
24 | AB.6743.11.2.2021. | 14.01.2021 | budowa instalacji gazowej | dz. 294 obr. 13 Wejherowo | Marek Fuhrmann, Lucyna Fuhrmann | nie wniesiono sprzeciwu 27.01.2021 | ||
25 | AB.6743.11.3.2021. | 14.01.2021 | budowa sieci gazowej | dz. 1/1, 1/3, 2/1, 3/14, 8/5, 3/73obr. 3 Wejherowo, dz. 311/9 Bolszewo, gm. Wejherowo | PSG Sp z o .o | nie wniesiono sprzeciwu 26.01.2021 | ||
26 | AB.6743.12.2.2021. | 15.01.2021 | budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej | dz. 810/1, 810/6, 811, 809 obr. 1 Reda | "Oktan" B i R Sp z o .o | wycofano dnia 20.01.2021 | ||
27 | AB.6743.14.5.2021. | 18.01.2021 | budowa sieci wodociągowej z przyłącze | dz. 193/22, 193/25, 193/24, 206/18 Dobrzewino, gm. Szemud | Alicja Pieronek | nie wniesiono sprzeciwu 20.01.2021 | ||
28 | AB.6743.14.6.2021. | 18.01.2021 | budowa sieci wodociągowej z przyłączami | dz. 366/25, 366/34, 366/41, 366/12, 404 Bojano, gm. Szemud | Tadeusz Wendt | nie wniesiono sprzeciwu 20.01.2021 | ||
29 | AB.6743.19.1.2021. | 19.01.2021 | budowa sieci elektroenergetycznej nn 0,4-kV | dz. 202/2, 160/10, 160/4 Bożepole Małe, gm. Łęczyce | Energa - Operator Sa | nie wniesiono sprzeciwu 20.01.2021 | ||
30 | AB.6743.15.6.2021. | 19.01.2021 | budowa instalacji gazowej | dz. 1465/5 Luzino | Maria, Maksym Trelka | nie wniesiono sprzeciwu 21.01.2021 | ||
31 | AB.6743.15.7.2021. | 19.01.2021 | budowa instalacji gazowej | dz. 844/38 Luzino | Krzysztof, Joanna Kotłowscy | nie wniesiono sprzeciwu 27.01.2021 | ||
32 | AB.6743.15.8.2021. | 19.01.2021 | budowa instalacji gazowej | dz. 394 Luzino | Mieczysław, Teresa Kotłowscy | nie wniesiono sprzeciwu 21.01.2021 | ||
33 | AB.6743.15.9.2021. | 19.01.2021 | budowa instalacji gazowej | dz. 566/1 Luzino | Edyta Chmielnik | nie wniesiono sprzeciwu 25.01.2021 | ||
34 | AB.6743.14.7.2021. | 19.01.2021 | rozbudowa sieci wodociągowej | dz. 705/4, 705/6, 705/7, 705/8, 705/9,705/10 Szemudzka Huta, gm. Szemud | Danuta Dzwonkowska | nie wniesiono sprzeciwu 26.01.2021 | ||
35 | AB.6743.16.1.2021. | 19.01.2021 | budowa instalacji gazowej | dz. 504/5 Strzepcz, gm. Linia | Stanisław Ellwart | nie wniesiono sprzeciwu 02.02.2021 | ||
36 | AB.6743.15.10.2021. | 21.01.2021 | budowa instalacji gazowej | dz. 625/36 Luzino | Elwira Krzywańska | nie wniesiono sprzeciwu 22.01.2021 | ||
37 | AB.6743.15.11.2021. | 20.01.2021 | budowa instalacji gazowej | dz. 357 Luzino | Alina Teclaf | nie wniesiono sprzeciwu 28.01.2021 | ||
38 | AB.6743.14.9.2021. | 20.01.2021 | budowa instalacji gazowej | dz. 269/3, 269/3 Koleczkowo, gm. Szemud | Kamil Szymański | nie wniesiono sprzeciwu 25.01.2021 | ||
39 | AB.6743.14.8.2021. | 21.01.2021 | budowa sieci gazowej średniego ciśnienia | dz. 84/4 Bojano, gm. Szemud | PSG Sp z o .o | nie wniesiono sprzeciwu 04.02.2021 | ||
40 | AB.6743.18.1.2021. | 21.01.2021 | budowa sieci gazowej | dz.106,109/5 Kierzkowo, gm. Choczewo | Marek Ratowski | nie wniesiono sprzeciwu 27.01.2021 | ||
41 | AB.6743.18.2.2021. | 21.01.2021 | budowa sieci wodociągowej | dz.309,514/3,514/4 Sasino, gm. Choczewo | Kamil Książek | nie wniesiono sprzeciwu 27.01.2021 | ||
42 | AB.6743.14.10.2021. | 21.01.2021 | budowa instalacji gazowej | dz.373/13 Bojano, gm. Szemud | Krzysztof Łuczak | wycofano wniosek 01.02.2021 | ||
43 | AB.6743.14.2021. | 21.01.2021 | budowa instalacji gazowej | dz.373/11,373/12 Bojano, gm. Szemud | Agnieszka Kunikowska | nie wniesiono sprzeciwu 02.02.2021 | ||
44 | AB.6743.20.4.2021. | 22.01.2021 | budowa sieci wodociągowej | dz. 6/2 obr. 1 , dz. 2/2, 2/10, 4/6 obr. 2 Rumia | Semeko Grupa Inwestycyjna SA | wycofano wniosek dnia 01.02.2021 | ||
45 | AB.6743.14.12.2021. | 26.01.2021 | budowa zjazdu z ul. Wejherowskiej w Koleczkowie. Na działce poza pasem drogowym zostaną wykonane (umocnienie skarpy rowu przydrożnego, przebudowy istniejących kanalizacji sanitarnych i teletechnicznej oraz budowy sieci wodociągowej) | dz. 12/42, 12/41, 12/43, 12/19 Koleczkowo, gm. Szemud | Dorota Mikuła | nie wniesiono sprzeciwu 09.02.2021 | ||
46 | AB.643.20.5.2021. | 26.01.2021 | budowa sieci kablowej nn-0,4 kV | dz. 3/32, 3/40, 30/6, 58/6, 59/13, 59/19, 59/20 obr. 15 Rumia | Energa - Operator Sa | nie wniesiono sprzeciwu 28.01.2021 | ||
47 | AB.6743.20.6.2021. | 26.01.2021 | budowa instalacji gazowej | dz. 91/2 obr. 9 Rumia | Gabriela Theis | nie wniesiono sprzeciwu 03.02.2021 | ||
48 | AB.6743.12.3.2021. | 25.01.2021 | budowa instalacji gazowej | dz. 25 obr. 3 Reda | Aleksandra Korczyńska | nie wniesiono sprzeciwu 27.01.2021 | ||
49 | AB.6743.13.7.2021. | 25.01.2021 | budowa instalacji gazowej | dz. 791 Gościcino, gm. Wejherowo | Kazimierz Ruszel | nie wniesiono sprzeciwu 02.02.2021 | ||
50 | AB.6743.14.13.2021. | 25.01.2021 | rozbudowa sieci wodociągowej | dz. 329/132, 329/9, 329/26, 329/12, 329/1 Kielno, gm. Szemud | Dariusz Jasionek | nie wniesiono sprzeciwu 28.01.2021 | ||
51 | AB.6743.13.8.2021. | 25.01.2021 | budowa instalacji gazowej | dz. 612/20, 612/21 Gościcino, gm. Wejherowo | Robert, Łucja Mrawińscy | sprzeciw z dnia 26.02.2021 | ||
52 | AB.6743.13.9.2021. | 25.01.2021 | budowa instalacji gazowej | dz. 612/20 Gościcino, gm. Wejherowo | Robert, Łucja Mrawińscy | nie wniesiono sprzeciwu 05.02.2021 | ||
53 | AB.6743.13.10.2021. | 27.01.2021 | budowa instalacji gazowej | dz.480/62 Bolszewo, gm. Wejherowo | Witold Mielke | nie wniesiono sprzeciwu 29.01.2021 | ||
54 | AB.6743.14.14.2021. | 27.01.2021 | budowa instalacji gazowej | dz.716 Kielno, gm. Szemud | Magdalena Princ-Wojak | nie wniesiono sprzeciwu 29.01.2021 | ||
55 | AB.6743.14.15.2021. | 27.01.2021 | budowa instalacji gazowej | dz.123/9 Dobrzewino, gm. Szemud | Stanisław Dawidowski | nie wniesiono sprzeciwu 10.02.2021 | ||
56 | AB.6743.20.7.2021. | 27.01.2021 | budowa instalacji gazowej | dz.271/6 Rumia obr.1 | Ireneusz Kucyk | nie wniesiono sprzeciwu 04.02.2021 | ||
57 | AB.6743.14.16.2021. | 27.01.2021 | budowa instalacji gazowej | dz.50/6 Kielno, gm. Szemud | Roman i Renata Czerwińscy | nie wniesiono sprzeciwu 29.01.2021 | ||
58 | AB.6743.14.17.2021. | 27.01.2021 | budowa sieci gazowej | dz.392/14,392/51,392/52 Bojano, gm. Szemud | Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. | nie wniesiono sprzeciwu 01.02.2021 | ||
59 | AB.6743.14.19.2021. | 27.01.2021 | budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego | dz. 406/4 Dobrzewino, gm. Szemud | Donata Kuchalski | nie wniesiono sprzeciwu 25.01.2021 | ||
60 | AB.6743.14.18.2021. | 26.01.2021 | budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego | dz. 260/4 Koleczkowo, gm. Szemud | Marcin Cichocki | nie wniesiono sprzeciwu 16.03.2021 | ||
61 | AB.6743.13.11.2021. | 28.01.2021 | budowa instalacji gazowej | dz.323/373 Gościcino, gm. Wejherowo | Mariusz Wroński | nie wniesiono sprzeciwu 05.02.2021 | ||
62 | AB.6743.20.8.2021. | 28.01.2021 | budowa sieci ciepłowniczej wraz z przyłączem | dz.34/16,34/12,34/15,35,47,49,34/6,34/20,34/22 Rumia obr.2 | Lotnisko Park Sp. z o.o. | sprzeciw z dnia 23.02.2021 | ||
63 | AB.6743.15.12.2021. | 28.01.2021 | budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami | dz.127/33,111,41/15,41/28,41/32 Robakowo, gm. Luzino | Gmina Luzino | nie wniesiono sprzeciwu 29.01.2021 | ||
64 | AB.6743.14.20.2021. | 28.01.2021 | budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego | dz.250/19 Szemud | Marcin Skrzyński | nie wniesiono sprzeciwu 05.05.2021 | ||
65 | AB.6743.20.9.2021. | 29.01.2021 | budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej | dz/38/6, 38/7, 38/8, 38/10, 38/11, 39/1, 40/2 obr. 1 , dz. 7 obr. 2 Rumia | Opec SA | nie wniesiono sprzeciwu 09.02.2021 | ||
66 | AB.6743.15.13.2021. | 29.01.2021 | budowa instalacji gazowej | dz. 31/26 Luzino | Paula Semak | nie wniesiono sprzeciwu 05.02.2021 | ||
67 | AB.6743.11.4.2021. | 28.01.2021 | budowa sieci gazowej | dz. 161, 163 obr. 4 Wejherowo | PSG Sp z o .o | nie wniesiono sprzeciwu 03.02.2021 | ||
68 | AB.6743.19.2.2021. | 28.01.2021 | budowa sieci wodociągowej | dz. 397/2, 374, 373/13 Rozłazino, gm. Łęczyce | Gmina Łęczyce | nie wniesiono sprzeciwu 03.02.2021 | ||
69 |
AB.6743.14.21.2021. |
29.01.2021 | budowa instalacji gazowej | dz.321/27 Koleczkowo, gm. Szemud | Krzysztof Biernacik | nie wniesiono sprzeciwu 10.02.2021 | ||
70 | AB.6743.11.5.2021. | 01.02.2021 | budowa instalacji gazowej | dz.112/2 Wejherowo obr.13 | Jarosław Pieper | nie wniesiono sprzeciwu 03.02.2021 | ||
71 | AB.6743.20.10.2021. | 29.01.2021 | budowa sieci gazowej | dz.59/21,59/22,59/24,60/10,60/11,60/12,57/5,58,59/29 Rumia obr.6 | Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. | nie wniesiono sprzeciwu 23.06.2021 | anulowano zaświadczenie AB.6743.20.10.2021.z dnia 16.02.2021r. z powodu omyłkowego wpisanego rodzaju ciśnienia sieci gazowej objętej zgłoszeniem | |
72 | AB.6743.13.12.2021. | 01.02.2021 | budowa sieci wodociągowej | dz.16/25,16/28,8 Zbychowo, gm. Wejherowo | Karolina i Grzegorz Sikora | nie wniesiono sprzeciwu 04.02.2021 | ||
73 | AB.6743.14.22.2021. | 01.02.2021 | budowa instalacji gazowej | dz.82/37 Kielno, gm. Szemud | Awa-Eko Sp. z o.o. | nie wniesiono sprzeciwu 16.04.2021 | ||
74 | AB.6743.11.6.2021. | 01.02.2021 | przebudowa instalacji gazowej | dz.434 Wejherowo obr.14 | Wspólnota Mieszkaniowa"Osiedla Staszica 4" | sprzeciw 05.03.2021 | ||
75 | AB.6743.13.13.2021. | 01.02.2021 | budowa sieci gazowej | dz.55,181.159/1.160/1 Gowino, gm. Wejherowo | Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. | nie wniesiono sprzeciwu 11.03.2021 | ||
76 | AB.6743.14.23.2021. | 01.02.2021 | budowa instalacji gazowej | dz.176/4 Częstkowo, gm. Szemud | Eugeniusz i Krystyna Żaczek | wycofano wniosek dnia 12.02.2021 | ||
77 | AB.6743.20.11.2021. | 01.02.2021 | budowa domu jednorodzinnego | dz. 71/14 obr. 22 Rumia | Tomasz Sychowski | sprzeciw z dnia 05.03.2021 | ||
78 | AB.6743.14.24.2021. | 02.02.2021 | budowa sieci wodociągowej | dz. 248/11, 339, 251/20, 251/11 Koleczkowo, gm. Szemud | Daniel Patykowski | nie wniesiono sprzeciwu 05.02.2021 | ||
79 | AB.6743.20.12.2021. | 03.02.2021 | rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej | dz. 40/2, 38/7, 38/6 obr. 1 Rumia | Loker Sp z o .o | nie wniesiono sprzeciwu 09.02.2021 | ||
80 | AB.6743.18.3.2021. | 03.02.2021 | budowa sieci wodociągowej z przyłączami | dz. 18/3, 8/2, 17/1, 27/12, 28/9, 28/19, 28/10, 28/11, 28/13, 28/15, 28/17 Ciekocino, gm. Choczewo | Michał Sendor | nie wniesiono sprzeciwu 05.02.2021 | ||
81 | AB.6743.14.25.2021. | 01.02.2021 | budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego | dz. 169/20 Bojano, gm. Szemud | Daniel Karasińska | nie wniesiono sprzeciwu 08.03.2021 | ||
82 | AB.6743.15.14.2021. | 04.02.2021 | budowa instalacji gazowej | dz. 141/1, 41/2 Luzino | Lidia Knapińska | nie wniesiono sprzeciwu 12.02.2021 | ||
83 | AB.6743.15.15.2021. | 03.02.2021 | budowa instalacji gazowej | dz. 380/19, 380/20 Kębłowo, gm. Luzino | Katarzyna, Sławomir Kiedrowscy | wycofano wniosek dnia 12.02.2021 | ||
84 | AB.6743.14.26.2021. | 04.02.2021 | budowa instalacji gazowej | dz. 407/7 Koleczkowo, gm. Szemud | Grażyna Ameryk | sprzeciw z dnia 16.04.2021 | ||
85 | AB.6743.14.27.2021. | 04.02.2021 | budowa sieci kanalizacji sanitarnej | dz. 215, 273/6, 273/7, 510, 280/, 303/26, 276, 274/2, 275/6, 285/1, 285/10, 275/16, 275/15, 275/4, 275/3, 287/1, 279/1, 256, 264, 265/6, 265/5, 267, 261/10, 261/7, 261/6, 263/8, 263/7, 263/6, 263/5, 263/11, 263/10, 110/3, 120, 109/6, 109/12, 109/3 Warzno, gm. Szemud | Gmina Szemud | nie wniesiono sprzeciwu 23.02.2021 | ||
86 | AB.6743.14.28.2021. | 04.02.2021 | budowa gazociągu średniego ciśnienia | dz. 348/12, 348/22, 349 Dobrzewino, gm. Szemud | PSG Sp z o .o | nie wniesiono sprzeciwu 08.02.2021 | ||
87 | AB.6743.20.13.2021. | 04.02.2021 | budowa oświetlenia ul. Czereśniowej | dz. 57/5, 50/14 or. 6 Rumia | TAMBUD Sp z o .o Sp.K | nie wniesiono sprzeciwu 11.02.2021 | ||
88 | AB.6743.20.14.2021. | 04.02.2021 | budowa sieci wodociągowej | dz. 6/2, 2/9, 2/10, 4/6 obr. 1, 2 Rumia | Semeko Gr.I SA | nie wniesiono sprzeciwu 10.02.2021 | ||
89 | AB.6743.13.14.2021. | 05.02.2021 | budowa instalacji gazowej | dz. 383/55, 383/56, 383/57, 383/58 Gościcino, gm. Wejherowo | Krzysztof Kwiatkowski | nie wniesiono sprzeciwu 22.02.2021 | ||
90 | AB.6743.17.4.2021. | 05.02.2021 | budowa instalacji gazowej | dz. 150/23 Nadole, gm. Gniewino | Antoni Mocarski | nie wniesiono sprzeciwu 15.02.2021 | ||
91 | AB.6743.17.5.2021. | 05.02.2021 | budowa instalacji gazowej | dz. 150/99 Nadole, gm. Gniewino | Krystyna Patelczyk | wycofano wniosek 18.02.2021 | ||
92 | AB.6743.19.3.2021. | 08.02.2021 | budowa oświetlenia ul. Jana II Krętej w Łęczycach | dz. 274/4, 275, 317, 415/28, 416/19,, 274/8, 274/16 Łęczyce | Gmina Łęczyce | nie wniesiono sprzeciwu 11.02.2021 | ||
93 | AB.6743.20.15.2021. | 05.02.2021 | budowa instalacji gazowej | dz. 38/15 obr. 1 Rumia | Paweł Czyżewski | nie wniesiono sprzeciwu 12.02.2021 | ||
94 | AB.6743.14.29.2021. | 05.02.2021 | budowa instalacja gazowej | dz. 421/15 Koleczkowo, gm. Szemud | Ryszard Reich | nie wniesiono sprzeciwu 11.02.2021 | ||
95 | AB.6743.20.16.2021. | 08.02.2021 | budowa linii kablowej nn-0,4kV | dz. 143/1, 143/2, 143/5, 143/9 obr. 3 Rumia | Energa - Operator Sa | nie wniesiono sprzeciwu 12.02.2021 | ||
96 | AB.6743.11.7.2021. | 08.02.2021 | budowa domu jednorodzinnego | dz. 148/28 obr. 8 Wejherowo | Adam, Bogumiła Hermann | |||
97 | AB.6743.14.30.2021. | 09.02.2021 | budowa sieci wodociągowej z przyłączami | dz. 550/24, 550/35, 550/34, 550/10, 550/40, 550/6 Kielno, gm. Szemud | Anna Rzymkowska, Agata Przybysz | nie wniesiono sprzeciwu 18.02.2021 | ||
98 | AB.6743.17.6.2021. | 09.02.2021 | budowa instalacji gazowej | dz. 306/2 Nadole, gm. Gniewino | Andrzej Lisowski | nie wniesiono sprzeciwu 05.03.2021 | ||
99 | AB.6743.13.15.2021. | 10.02.2021 | budowa sieci kanalizacji sanitarnej | dz.133,140/1,139/16 Gościcino, gm. Wejherowo | Gmina Wejherowo | nie wniesiono sprzeciwu 15.02.2021 | ||
100 | AB.6743.14.31.2021. | 11.02.2021 | budowa instalacji gazowej | dz.583/2 Szemud | Andrzej Sychowski | nie wniesiono sprzeciwu 04.03.2021 | ||
101 | AB.6743.12.4.2021. | 11.02.2021 | budowa instalacji gazowej | dz.610/2 Reda obr.2 | Józef Kalinowski | nie wniesiono sprzeciwu 18.02.2021 | ||
102 | AB.6743.15.16.2021. | 11.02.2021 | budowa instalacji gazowej | dz. 98/15 Luzino | Anna, Bartosz Grubba | nie wniesiono sprzeciwu 19.04.2021 | ||
103 | AB.6743.13.16.2021. | 12.02.2021 | budowa instalacji gazowej | dz. 254/32 Gościcino, gm. Wejherowo | Adela Meyna | nie wniesiono sprzeciwu 04.03.2021 | ||
104 | AB.6743.20.17.2021. | 12.02.2021 | budowa instalacji gazowej | dz. 411 obr. 10 Rumia | Stanisława Hebel | nie wniesiono sprzeciwu 04.03.2021 | ||
105 | AB.6743.20.18.2021. | 12.02.2021 | budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami | dz. 463/6, 463/10, 463/8, 574/2 obr. 10 Rumia | MK-DOM Sp z o.o, Sp.K | nie wniesiono sprzeciwu 16.02.2021 | ||
106 | AB.6743.13.17.2021. | 12.02.2021 | budowa instalacji gazowej | dz. 410/45 Bolszewo, gm. Wejherowo | Małgorzata Michaluk | nie wniesiono sprzeciwu 04.03.2021 | ||
107 | AB.6743.14.32.2021. | 11.02.2021 | budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego | dz. 256/41 Jeleńska Huta, gm. Szemud | Kamil Wądłowski | nie wniesiono sprzeciwu 12.05.2021 | ||
108 | AB.6743.14.33.2021. | 15.02.2021 | budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego | dz. 317/5 Kamień, gm. Szemud | Celina, Władysław Nowak | wycofano wniosek dnia 17.02.2021 | ||
109 | AB.6743.13.20.2021. | 12.02.2021 | budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego | dz. 194/39 Bieszkowice, gm. Wejherowo | Michał Karbowiak | nie wniesiono sprzeciwu 30.03.2021 | ||
110 | AB.6743.11.8.2021. | 15.02.2021 | budowa instalacji gazowej | dz. 365/1 obr. 10 Wejherowo | Renata Doarus-Maniecka | nie wniesiono sprzeciwu 25.02.2021 | ||
111 | AB.6743.13.18.2021. | 15.02.2021 | budowa sieci gazowej | dz. 324, 351, 326/4, 3/92, 5/33, 5/34, 6/15 Bolszewo, gm Wejherowo | PSG Sp z o. o | nie wniesiono sprzeciwu 22.02.2021 | ||
112 | AB.6743.13.19.2021. | 15.02.2021 | budowa sieci wodociągowej | dz. 354/49, 354/42, 354/53, 354/83 Gościcino, gm. Wejherowo | Roman Lange | wycofano wniosek dnia 22.02.2021 | ||
113 | AB.6743.15.17.2021. | 15.02.2021 | budowa sieci gazowej średniego ciśnienia | dz. 178/4, 61, 60/1, 60/13, 60/18, 91/1, 96, 91/7, 53/17, 53/25, 53/28, 53/41, 53/46, 53/61, 100/1, 103, 104, 49, 47/1, 105, 109/1, 111, 48/13, 48/10, 48/32, 4/23, 48/17, 48/48, 48/33, 131/3, 44/4, 44/11, 275/4, 275/3, 275/15, 44/35, 44/26, 44/43, 44/39, 24/1, 39, 174, 33, 240, 249, 112,117/1, 28/5, 28/31, 28/7, 27/1, 26/1 Milwino, gm. Luzino | PSG Sp. z o.o. | wycofano wniosek dnia 19.02.2021 | ||
114 | AB.6743.3.19.4.2021. | 16.02.2021 | budowa gazociągu średniego ciśnienia | dz. 9, 8/10, 17, 19, 13/10, 14/18, 14/16, 36, 40/1, 34/23, 13/12, 13/17, 29/2, 33/5, 32, 31/1, 31/3, 31/6, 235/1 Godętowo, gm. Łęczyce | PSG Sp z o .o | nie wniesiono sprzeciwu 26.02.2021 | ||
115 | AB.6743.13.21.2021. | 17.02.2021 | budowa sieci wodociągowej | dz. 1305 Bolszewo, gm. Wejherowo | Largo budownictwo Sp z o .o | nie wniesiono sprzeciwu 23.02.2021 | ||
116 | AB.6743.20.19.2021. | 18.02.2021 | budowa instalacji gazowej | dz. 90 obr. 18 Rumia | Krzysztof Filipowski | nie wniesiono sprzeciwu 04.03.2021 | ||
117 | AB.6743.14.34.2021. | 16.02.2021 | przebudowa stacji transformatorowej wraz z wyprowadzonymi odcinkami linii napowietrznej | dz. 859/6, 859/5 Głazica, gm. Szemud | Energa - Operator Sa | wycofano wniosek 24.02.2021 | ||
118 | AB.6743.15.18.2021. | 18.02.2021 | budowa instalacji gazowej | dz.1300 Luzino | Beata i Andrzej Zielińscy | nie wniesiono sprzeciwu 24.02.2021 | ||
119 | AB.6743.14.35.2021. | 18.02.2021 | budowa instalacji gazowej | dz.434/1 Kielno, gm. Szemud | Adam Młot i Justyna Szemberska-Młot | nie wniesiono sprzeciwu 23.02.2021 | ||
120 | AB.6743.13.22.2021. | 18.02.2021 | budowa instalacji gazowej | dz.391/30 Gościcino, gm. Wejherowo | Grażyna Hewelt | nie wniesiono sprzeciwu 23.02.2021 | ||
121 | AB.6743.13.23.2021. | 18.02.2021 | budowa instalacji gazowej | dz.71/7 Gościcino, gm. Wejherowo | Katarzyna Kierznikowicz | nie wniesiono sprzeciwu 24.02.2021 | ||
